YZD系列振動(dòng)電機為三相380V,50HZ異步電動(dòng)機,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長(cháng),并且可以無(wú)級調節.常用于各種料倉,料斗,溜槽的倉壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運動(dòng),也是直線(xiàn)振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機等各種振動(dòng)機械理想的激振源,廣泛用于冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門(mén)。
振動(dòng)電機結構介紹
YZD振動(dòng)電機是動(dòng)力源與振動(dòng)源結合為一體的激振源,振動(dòng)電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。
振動(dòng)電機兩端均有一組偏心塊,每組偏心塊中有一塊是可調偏心塊,另一塊是固定偏心塊,激振力的大小可通過(guò)調整固定偏心塊和可調偏心塊之間的夾角,振動(dòng)電機在出廠(chǎng)時(shí)每組偏心塊之間的夾角為0°,這時(shí)的激振力為振動(dòng)電機的額定激振力F,不同夾角時(shí)的激振力大小不同(詳見(jiàn)技術(shù)參數),要特別注意的是調整激振力時(shí),要將振動(dòng)電機兩端的可調偏心塊向同一個(gè)方向調整相同的角度。
型號 |
激振力 (N) |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||
D | E | J | K | L | M | N | d | |||||
YZD-1-2 | 1000 | 0.09 | 0.32 | 80 | 120 | 40 | 24 | 210 | 145 | 70 | 10 | 12 |
YZD-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.59 | 155 | 130 | 37 | 37 | 215 | 160 | 150 | 12 | 18 |
YZD-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.78 | 170 | 150 | 40 | 40 | 245 | 180 | 150 | 14 | 18 |
YZD-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.10 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 42 |
YZD-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 225 | 220 | 65 | 60 | 330 | 250 | 260 | 22 | 63 |
YZD-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.96 | 265 | 260 | 75 | 75 | 400 | 320 | 320 | 26 | 82 |
YZD-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.10 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 380 | 370 | 33 | 113 |
YZD-2-4 | 1200 | 0.12 | 0.47 | 155 | 130 | 37 | 37 | 215 | 160 | 130 | 12 | 13 |
YZD-3-4 | 2500 | 0.18 | 0.68 | 170 | 150 | 40 | 40 | 245 | 180 | 150 | 14 | 17 |
YZD-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.87 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 32 |
YZD-10-4 | 8000 | 0.55 | 1.75 | 225 | 220 | 65 | 60 | 330 | 270 | 220 | 22 | 50 |
YZD-20-4 | 16000 | 1.10 | 3.17 | 265 | 260 | 75 | 75 | 400 | 320 | 240 | 22 | 85 |
YZD-30-4 | 32000 | 1.5 | 3.84 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 480 | 280 | 33 | 115 |
YZD-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.57 | 350 | 390 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 39 | 180 |
YZD-75-4 | 75000 | 3.7 | 8.89 | 420 | 440 | 120 | 125 | 630 | 480 | 400 | 45 | 240 |
YZD-3-6 | 2500 | 0.25 | 0.99 | 190 | 180 | 50 | 50 | 300 | 220 | 160 | 18 | 25 |
YZD-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.37 | 225 | 220 | 65 | 60 | 350 | 270 | 220 | 22 | 38 |
YZD-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.47 | 265 | 260 | 75 | 75 | 450 | 320 | 240 | 26 | 69 |
YZD-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.47 | 310 | 310 | 85 | 90 | 520 | 380 | 280 | 20 | 113 |
YZD-30-6 | 30000 | 2.2 | 6.20 | 350 | 350 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 30 | 180 |
YZD-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.37 | 420 | 390 | 120 | 125 | 630 | 480 | 400 | 34 | 340 |
YZD-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.60 | 470 | 440 | 135 | 135 | 700 | 550 | 450 | 34 | 355 |
YZD-100-6 | 100000 | 7.5 | 23.74 | 480 | 440 | 170 | 170 | 660 | 620 | 430 | 34 | 630 |
YZD-130-6 | 130000 | 9 | 28.5 | 520 | 600 | 150 | 150 | 940 | 700 | 770 | 45 | 918 |
YZD-160-6 | 160000 | 11 | 34.8 | 520 | 600 | 150 | 150 | 980 | 700 | 770 | 45 | 988 |
網(wǎng)址:http://www.shuiyueshi.cn/ 24小時(shí)服務(wù)電話(huà):15836198876信箱: cndahan@163.com
Copyright ? 2014-2020 新鄉市大漢振動(dòng)機械有限公司 All Rights Reserved 備案號: 豫ICP備09002479號-3